Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 32 | 09 |
G7 | 147 | 329 |
G6 | 8676 8061 8130 | 6828 9808 0469 |
G5 | 6401 | 2930 |
G4 | 05290 21639 49552 74263 04917 13671 75439 | 17412 57594 38766 56387 97421 18027 83261 |
G3 | 13256 46255 | 73538 74388 |
G2 | 57073 | 41769 |
G1 | 83960 | 51142 |
ĐB | 822983 | 931669 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1 | 8,9 |
1 | 7 | 2 |
2 | 1,7,8,9 | |
3 | 0,2,9,9 | 0,8 |
4 | 7 | 2 |
5 | 2,5,6 | |
6 | 0,1,3 | 1,6,9,9,9 |
7 | 1,3,6 | |
8 | 3 | 7,8 |
9 | 0 | 4 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 95 | 16 |
G7 | 277 | 129 |
G6 | 3381 4527 0543 | 5601 2000 9451 |
G5 | 7658 | 2581 |
G4 | 15290 08186 75010 08021 04384 56411 96256 | 51522 64973 30325 20830 56255 20679 84811 |
G3 | 92668 60267 | 24244 88582 |
G2 | 85831 | 59937 |
G1 | 12950 | 50984 |
ĐB | 474974 | 805278 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,1 | |
1 | 0,1 | 1,6 |
2 | 1,7 | 2,5,9 |
3 | 1 | 0,7 |
4 | 3 | 4 |
5 | 0,6,8 | 1,5 |
6 | 7,8 | |
7 | 4,7 | 3,8,9 |
8 | 1,4,6 | 1,2,4 |
9 | 0,5 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 55 | 84 |
G7 | 330 | 388 |
G6 | 5930 3717 6058 | 9332 4895 9215 |
G5 | 2437 | 6857 |
G4 | 28202 31170 42833 83238 20207 24738 98907 | 03688 51181 42049 33530 32334 80559 50432 |
G3 | 32897 02664 | 08274 77453 |
G2 | 70896 | 59677 |
G1 | 58791 | 06889 |
ĐB | 215015 | 139727 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 2,7,7 | |
1 | 5,7 | 5 |
2 | 7 | |
3 | 0,0,3,7,8,8 | 0,2,2,4 |
4 | 9 | |
5 | 5,8 | 3,7,9 |
6 | 4 | |
7 | 0 | 4,7 |
8 | 1,4,8,8,9 | |
9 | 1,6,7 | 5 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 06 | 24 |
G7 | 825 | 529 |
G6 | 8647 3519 8025 | 0851 1578 2302 |
G5 | 6539 | 0344 |
G4 | 90643 91905 70053 97396 91099 85261 55091 | 31354 80990 58531 22464 58053 66439 67828 |
G3 | 46765 42298 | 95387 80041 |
G2 | 78096 | 78718 |
G1 | 00281 | 74576 |
ĐB | 256805 | 163641 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5,5,6 | 2 |
1 | 9 | 8 |
2 | 5,5 | 4,8,9 |
3 | 9 | 1,9 |
4 | 3,7 | 1,1,4 |
5 | 3 | 1,3,4 |
6 | 1,5 | 4 |
7 | 6,8 | |
8 | 1 | 7 |
9 | 1,6,6,8,9 | 0 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 87 | 90 |
G7 | 345 | 954 |
G6 | 3165 8013 7202 | 5396 4848 2718 |
G5 | 3231 | 1378 |
G4 | 55128 99252 69015 08804 21139 95584 49701 | 94574 97029 61877 36696 69811 98799 46409 |
G3 | 99657 34200 | 63037 39458 |
G2 | 67229 | 09987 |
G1 | 72833 | 78242 |
ĐB | 248979 | 279575 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,1,2,4 | 9 |
1 | 3,5 | 1,8 |
2 | 8,9 | 9 |
3 | 1,3,9 | 7 |
4 | 5 | 2,8 |
5 | 2,7 | 4,8 |
6 | 5 | |
7 | 9 | 4,5,7,8 |
8 | 4,7 | 7 |
9 | 0,6,6,9 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 75 | 71 |
G7 | 731 | 740 |
G6 | 4530 3082 2281 | 8505 0422 8437 |
G5 | 3386 | 4661 |
G4 | 43367 92352 87470 14034 41477 35271 73438 | 63981 27400 85187 85499 56103 74542 96696 |
G3 | 69874 88535 | 08585 69958 |
G2 | 16666 | 65010 |
G1 | 46563 | 62991 |
ĐB | 452043 | 747598 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,3,5 | |
1 | 0 | |
2 | 2 | |
3 | 0,1,4,5,8 | 7 |
4 | 3 | 0,2 |
5 | 2 | 8 |
6 | 3,6,7 | 1 |
7 | 0,1,4,5,7 | 1 |
8 | 1,2,6 | 1,5,7 |
9 | 1,6,8,9 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 31 | 68 |
G7 | 040 | 666 |
G6 | 4421 2997 1332 | 1016 1680 4157 |
G5 | 3592 | 9339 |
G4 | 88046 54603 17255 64971 30550 87286 24855 | 00655 43071 37318 98316 47655 54075 13997 |
G3 | 36917 79633 | 48461 64982 |
G2 | 42236 | 58726 |
G1 | 41271 | 32244 |
ĐB | 174378 | 796653 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3 | |
1 | 7 | 6,6,8 |
2 | 1 | 6 |
3 | 1,2,3,6 | 9 |
4 | 0,6 | 4 |
5 | 0,5,5 | 3,5,5,7 |
6 | 1,6,8 | |
7 | 1,1,8 | 1,5 |
8 | 6 | 0,2 |
9 | 2,7 | 7 |
XSMT thứ 4 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ 4 Hàng Tuần trực tiếp vào lúc 17h10 tại trường quay 2 đài tham gia phát hành:
Một trang bao gồm Kết Quả Miền Trung Thứ 4 các tuần: tuần vừa rồi, tuần trước. Bạn có thể theo dõi quy luật ra số các ngày thứ tư một cách nhanh chóng chính xác
Cơ cấu giải thưởng vé số kiến thiết miền Trung mới nhất
01 Giải Đặc biệt: Trúng trị giá 2.000.000.000 đồng (2 tỷ đồng)
10 Giải Nhất: Mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng (30 triệu đồng)
10 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng (15 triệu đồng)
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng (10 triệu đồng)
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng (3 triệu đồng)
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng (1 triệu đồng)
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000 đồng (400 nghìn đồng)
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000 đồng (200 nghìn đồng)
10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000 đồng (100 nghìn đồng)
09 giải phụ đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000 đồng (50 triệu đồng)
45 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng (6 triệu đồng)